




Dezvoltator
The Related Group
Arhitect
Arquitectonica
Design interior
Meyer David Studio
Despre
Viceroy Brickell
77 Southeast 5th Street, Brickell, FL
Viceroy Residences Brickell, cunoscută anterior sub numele One Brickell Residences, este un nou turn de apartamente de lux aflat în construcție în zona spectaculoasă Brickell din Miami. Acest impunător turn de 45 de etaje face parte dintr-un ansamblu luxos de trei clădiri amplasate pe actuala adresă 444 Brickell, unde se află și hotelul Baccarat și exclusivul complex rezidențial Baccarat Residences. Proiectul este coordonat de Related Group, una dintre cele mai apreciate companii de dezvoltare imobiliară rezidențială din Miami și din întreg statul Florida, beneficiind de ani de experiență în sectorul imobiliar de lux.


Detalii cheie ale clădirii
$650K – $3.5M
$1.60 per Sq.Ft.
485–1,286 ft²
498
45
2026
Program de depozit
20% at contract signing
80% at closing
Galerie
Viceroy Brickell
Declinarea responsabilității juridice
Imaginile au doar scop ilustrativ și pot să nu reflecte produsul finit efectiv.
Repere
Viceroy Brickell
- AMENITIES
- Pool, spa, café-bar/kitchen, cabanas
- Bocce court, summer kitchen for BBQ
- Electric vehicle charging station
- Coffee / full-service bar by Viceroy
- Business area with conference rooms
- Formula 1 VR room, golf simulator, virtual market
- Swimming pool, outdoor spa, pool-side cabanas & summer kitchen area
- Clubroom with bar and billiards, catering kitchen, and multimedia facilities
- State-of-the-art fully equipped fitness center
- Private screening room with cutting-edge audiovisual equipment and theater-style seating
- Game room with multimedia facilities and children’s playroom
- Business Center with conference facilities and private work spaces
- Electric vehicle charging stations
- Highly attentive concierge, with convenient mail and receiving desk
- 24-hour complimentary valet parking services
- 24-hour attended security services and controlled access
- RESIDENCES
- Energy-efficient, tinted, impact-resistant floor-to-ceiling sliding glass doors and windows
- Spacious Balconies
- High quality flooring
- Gourmet kitchens
- Individually controlled, high-efficiency central air conditioning and heating systems
- Contemporary interiors with enhanced sound proofing
- Laundry rooms with large capacity washer and dryer
- Sprinkler fire protection systemAdvanced technology “smart building” pre-wired for Wi-Fi high-speed internet, data/voice, and cable satellite video


Proprietăți disponibile
Viceroy Brickell
| Apartament | preț | Nr. MLS | Dormitoare | Băi | mp | Data publicării | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Unitatea 2406 | $1,425,0001 day on Market | A12114973 | 2 | 2 | 1.041 ft² | 30 oct. 2026 |
![]() | Unitatea 311 | $820,000 | A12111880 | 1 | 1 | 670 ft² | 23 oct. 2026 |
![]() | Unitatea 2011 | $845,000 | A12105100 | 1 | 1 | — | 14 oct. 2026 |
![]() | Unitatea 4014 | $1,159,000 | A12097842 | 1 | 1 | — | 29 sept. 2026 |
![]() | Unitatea 2506 | $1,450,000 | A12091230 | 2 | 2 | 1.041 ft² | 17 sept. 2026 |
![]() | Unitatea 1611 | $949,000 | A12083058 | 1 | 1 | 784 ft² | 3 sept. 2026 |
![]() | Unitatea 412 | $637,900 | A12069124 | 0 | 1 | 489 ft² | 14 aug. 2026 |
![]() | Unitatea 1907 | $1,261,900 | A12069153 | 2 | 2 | 1.030 ft² | 14 aug. 2026 |
![]() | Unitatea 2006 | $1,599,000$1,699,000 | A12066265 | 2 | 2 | — | 5 aug. 2026 |
![]() | Unitatea 2205 | $950,000 | A12061750 | 1 | 1 | 833 ft² | 29 iul. 2026 |
![]() | Unitatea 1910 | $850,000 | A12059915 | 1 | 1 | 686 ft² | 27 iul. 2026 |
![]() | Unitatea 3308 | $999,000 | A12059912 | 1 | 1 | 862 ft² | 27 iul. 2026 |
![]() | Unitatea 1803 | $6,9001 day on Market | A12114603 | 2 | 2 | 1.235 ft² | 30 oct. 2026 |
![]() | Unitatea 1605 | $3,1701 day on Market | A12115382 | 1 | 1 | — | 30 oct. 2026 |
![]() | Unitatea 2004 | $2,3702 days on Market | A12115339 | 0 | 1 | — | 30 oct. 2026 |
![]() | Unitatea 1706 | $5,0002 days on Market | A12114868 | 2 | 2 | 1.041 ft² | 29 oct. 2026 |
![]() | Unitatea 2406 | $5,1503 days on Market | A12114474 | 2 | 2 | 1.041 ft² | 28 oct. 2026 |
![]() | Unitatea 607 | $4,0003 days on Market | A12114405 | 1 | 1 | 871 ft² | 28 oct. 2026 |
![]() | Unitatea 2803 | $7,3007 days on Market | A12107760 | 2 | 2 | 1.235 ft² | 24 oct. 2026 |
![]() | Unitatea 1210 | $5,0007 days on Market | A12107772 | 1 | 1 | 686 ft² | 24 oct. 2026 |
![]() | Unitatea 2705 | $3,600 | A12107112 | 1 | 1 | — | 15 oct. 2026 |
![]() | Unitatea 1801 | $6,900 | A12104319 | 2 | 2 | 1.217 ft² | 13 oct. 2026 |
![]() | Unitatea 1207 | $4,950 | A12105347 | 1 | 1 | — | 13 oct. 2026 |
![]() | Unitatea 3004 | $3,100 | A12104934 | 0 | 1 | — | 12 oct. 2026 |





































